|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Volume: | 500 ml | Verzegelbare breuk: | Tot 6 mm |
|---|---|---|---|
| Type band: | Tubeless rubberen banden | Voertuigcompatibiliteit: | Auto's, motorfietsen, elektrische fietsen |
| Reparatietijd: | Seconden | Jack vereist: | Nee |
| Bandenwissel vereist: | Nee | Toxiciteit: | Niet-giftig |
| Geur: | Geurloos | Corrosiviteit: | Niet corrosief |
| Bandenschade: | geen schade | Stukken per doos: | 12 |
| Kartongrootte: | 275*205*245mm | 20ft containercapaciteit: | 2050 Kartons |
| De V.N.-code: | UN1950 | ||
| Markeren: | Aeropak Bandenafdichter 500ml,Bandenpomp Noodreparatie,500ml Bandenafdichter Bandenpomp |
||
Productomschrijving
Aeropak Banden Dichtmiddel & Bandenpomp (Banden Sealant) is ontworpen om de meeste normale lekke banden en langzame lekken snel te vinden en effectief te dichten. Het is volledig toepasbaar op scheuren binnen 6 mm in tubeless rubberen banden van auto's, motoren en elektrische fietsen. Geen krik en geen bandenwissel nodig — de eenstaps procedure van banden oppompen en repareren is in seconden voltooid. Het kan ook in nieuwe banden worden gevuld om onverwachte lekkage te voorkomen. Niet-toxisch, geurloos en vrij van corrosie of schade aan de band.
Alle producten worden verpakt per 12 stuks, 24 stuks of 48 stuks per doos, met een dwarskaart om elke bus te scheiden en te beschermen tegen krassen.
Voor LCL-zendingen worden alle goederen op pallets verpakt en omwikkeld met plastic folie om ze tijdens het transport te beschermen, zodat u de bestelde hoeveelheid zonder verlies ontvangt.
Voor het laden van volledige containers worden goederen alleen verzonden in DG-vrachtcontainers (UN1950, IMO 2), met een net aan de achterkant van de container om te voorkomen dat goederen vallen en werknemers op de grond raken.
| Capaciteit | Verpakking | Doosafmetingen (mm) | 20 Ft Container |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 stuks/doos | 458 × 324 × 188 | 1008 dozen |
| 400 ml | 12 stuks/doos | 275 × 205 × 205 | 2500 dozen |
| 500 ml | 12 stuks/doos | 275 × 205 × 245 | 2050 dozen |
| 500 ml | 24 stuks/doos | 415 × 275 × 187 | 1340 dozen |
| 1000 ml | 12 stuks/doos | 370 × 280 × 235 | 1120 dozen |
Containerlaadhoeveelheden zijn indicatief en kunnen variëren met de verpakkingsconfiguratie en de voorschriften voor gevaarlijke goederen (UN1950, IMO 2).
Ga Uw Bericht in