|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Limiet lekafdichting: | 6 mm | Reparatiefrequentie: | 50+ keer per injectie |
|---|---|---|---|
| Effectieve duur: | 8+ maanden | Verlenging van de levensduur van banden: | 60% |
| Vermindering van de klap: | 80% | Beschikbare volumes: | 200 ml, 400 ml, 500 ml, 1000 ml, 4L, 20L |
| Kartongrootte 200 ml: | 458×324×188mm | Kartongrootte 400 ml: | 275×205×205mm |
| Kartongrootte 500 ml: | 275×205×245mm | Kartongrootte 1000 ml: | 370×280×235mm |
| Verpakkingshoeveelheid: | 12/24/48 stuks per doos | 20Ft Capaciteit 200 ml: | 1008 dozen |
| 20Ft Capaciteit 400 ml: | 2500 dozen | 20Ft Capaciteit 500 ml: | 2050 Kartons |
| 20ft capaciteit 1000 ml: | 1120 dozen | ||
| Markeren: | liquid tire sealant,noodbanden reparatievloeistof,bandenkit lekke band reparatie |
||
Productomschrijving
Dit vloeibare bandensluitmiddel is een niet-giftige, niet-aerosol, niet-vluchtige formule ontworpen voor snelle, herhaaldelijk reparatie van puncties in zowel innerlijke buizen als buisloze banden.verlengt de levensduur van banden, en helpt het ontploffingsrisico te verminderen zonder dat een sleepwagen nodig is.
Het afdichtingsmiddel blijft gedurende 8+ maanden in de band werkzaam bij ons minimaal aanbevolen volume; extra product kan worden toegevoegd om de werkzaamheidsduur te verlengen.
De bandensluiting is een vloeistof die over langere tijd kan uitdrogen, en de roest- en corrosie-remmers in de bandensluiting breken ook na verloop van tijd af.Voor maximale punctiebescherming en optimale prestaties, raden we aan om de afdichtingsmiddelen om de 6 maanden opnieuw te vullen.
Alle producten zijn verpakt in 12 stukken, 24 stukken of 48 stukken per doos, met een dwarsdoorsnede die elk blik scheidt en beschermt tegen krassen.
Voor LCL-zendingen worden alle goederen op pallets verpakt en met plastic folie ingepakt om ze tijdens het vervoer te beschermen en ervoor te zorgen dat u de volledige bestelde hoeveelheid zonder verlies ontvangt.
Voor volledige containerlading worden goederen alleen in DG-vrachtcontainers (UN1950, IMO 2) vervoerd,met een net aan de achterkant van de container om te voorkomen dat goederen vallen en werknemers op de grond verwonden.
| Capaciteit | Pakket | Afmeting van de karton (mm) | Container van 20 ft |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 stuks per doos | 458 × 324 × 188 | 1008 dozen |
| 400 ml | 12 stuks per doos | 275 × 205 × 205 | 2500 dozen |
| 500 ml | 12 stuks per doos | 275 × 205 × 245 | 2050 dozen |
| 500 ml | 24 stuks per doos | 415 × 275 × 187 | 1340 dozen |
| 1000 ml | 12 stuks per doos | 370 × 280 × 235 | 1120 dozen |
Ga Uw Bericht in