|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Volume: | 450 ml | Verzegelbare breuk: | Binnen 6mm |
|---|---|---|---|
| Type band: | Tubeless rubberen banden | Voertuigcompatibiliteit: | Auto's, motorfietsen, elektrische fietsen |
| Reparatiemethode: | Pompen en repareren in één stap | Reparatietijd: | Seconden |
| Jack vereist: | Nee | Bandenwissel vereist: | Nee |
| Toxiciteit: | Niet-giftig | Geur: | Geurloos |
| Corrosiviteit: | Niet corrosief | Bandenschade: | geen schade |
| Kartonhoeveelheid: | 12 stuks per doos | Kartongrootte: | 275*205*205mm |
| 20FT containerlading: | 2500 dozen | ||
| Markeren: | Aeropak bandenreparatie dichtmiddel 450ml,noodbandenopblaasafdichtingsmiddel,witte bandenreparatie inflator |
||
Productomschrijving
Dit bandensluitmiddel en -opblazer voor noodherstel is ontworpen om de meeste normale lekken snel te lokaliseren en effectief af te sluiten.Het is volledig geschikt voor scheuren tot 6 mm op buisloze rubberbanden van auto'sHet is niet nodig om een jack of een band te vervangen ̇ de eenstapsprocedure van het opblazen en repareren van de band wordt in enkele seconden voltooid.De formule kan ook voorgevuld worden in nieuwe banden om onverwacht lekken te voorkomenHet is niet giftig, geurloos, corrosief en veroorzaakt geen schade aan de band.





Alle producten worden verpakt volgens 12 stuks, 24 stuks of 48 stuks per doos, met een dwarsdoorsnede kaart die elke blik scheidt om te voorkomen dat het krabt.
Voor LCL-zendingen worden alle goederen op pallets verpakt en met plastic folie ingepakt om de goederen tijdens het vervoer te beschermen, zodat u de bestelde hoeveelheid zonder verlies ontvangt.
Voor volle containerlading worden de goederen uitsluitend vervoerd met DG-container (UN1950, IMO 2),met een veiligheidsnet aan de achterkant van de container om te voorkomen dat goederen vallen en werknemers op de grond raken.
| Capaciteit | Pakket | Afmeting van de karton (mm) | Container van 20 ft |
|---|---|---|---|
| 200 ml. | 48 stuks per doos | 458*324*188 | 1008 dozen |
| 400 ml | 12 stuks per doos | 275*205*205 | 2500 dozen |
| 500 ml | 12 stuks per doos | 275*205*245 | 2050 dozen |
| 500 ml | 24 stuks per doos | 415*275*187 | 1340 dozen |
| 1000 ml | 12 stuks per doos | 370*280*235 | 1120 dozen |
De hoeveelheden die in de container worden geladen, zijn ter referentie en kunnen enigszins verschillen naargelang de verpakkingsconfiguratie.


Ga Uw Bericht in