|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Verzegelbare breuk: | Binnen 6mm | Type band: | Tubeless rubberen banden |
|---|---|---|---|
| Voertuigcompatibiliteit: | Auto's, motorfietsen, elektrische fietsen | Capaciteitsopties: | 200 ml, 400 ml, 500 ml, 1000 ml |
| Pakkethoeveelheid: | 12/24/48 stuks per doos | Kartongrootte 200 ml: | 458*324*188mm |
| Kartongrootte 400 ml: | 275*205*205mm | Kartongrootte 500 ml: | 275*205*245mm / 415*275*187mm |
| Kartongrootte 1000 ml: | 370*280*235mm | 20Ft Capaciteit 200 ml: | 1008 dozen |
| 20Ft Capaciteit 400 ml: | 2500 dozen | 20Ft Capaciteit 500 ml: | 2050/1340 dozen |
| 20ft capaciteit 1000 ml: | 1120 dozen | De V.N.-code: | UN1950 |
| Gevarenklasse: | IMO 2 | ||
| Markeren: | Noodbandenafdichter bandenpomp,Lekreparatie bandenpomp,hulpmiddel voor noodreparatie van banden |
||
Productomschrijving
Bandenafdichter & Oppomper (Bandenkit) is ontworpen om de meeste normale lekken en langzame lekken snel te vinden en effectief te dichten. Het is volledig toepasbaar op scheuren binnen 6 mm op tubeless rubberen banden van auto's, motorfietsen en elektrische fietsen. Geen krik en geen bandenwissel nodig - de eenstaps procedure van banden oppompen en repareren is in seconden voltooid. Het kan ook vooraf in nieuwe banden worden gevuld om onverwachte lekkage te voorkomen. De formule is niet-toxisch en geurloos, zonder corrosie en zonder schade aan de band.
Alle producten worden verpakt volgens 12 stuks, 24 stuks of 48 stuks per doos, met een dwarsgeplaatste kaart die elke bus scheidt om krassen te voorkomen.
Indien verzonden per LCL, worden alle goederen op pallets verpakt en omwikkeld met plastic folie om ze tijdens het transport te beschermen, zodat u de bestelde hoeveelheid zonder verlies ontvangt.
Voor volledige containerladingen worden goederen alleen verzonden per DG-vrachtcontainer (UN1950, IMO 2), met een net aan de achterkant van de container om te voorkomen dat goederen vallen en werknemers op de grond raken.
| Capaciteit | Pakket | Afmetingen doos (mm) | 20 Ft Container |
|---|---|---|---|
| 200ml | 48 stuks/doos | 458*324*188 | 1008 dozen |
| 400ml | 12 stuks/doos | 275*205*205 | 2500 dozen |
| 500ml | 12 stuks/doos | 275*205*245 | 2050 dozen |
| 500ml | 24 stuks/doos | 415*275*187 | 1340 dozen |
| 1000ml | 12 stuks/doos | 370*280*235 | 1120 dozen |
Ga Uw Bericht in