|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Volume: | 300 ml/450 ml/500 ml/650 ml | Netto gewicht: | 200g/285g/380g/480g |
|---|---|---|---|
| Bruto gewicht: | 285g/373g/523g/648g | Houdbaarheid: | 3 jaar |
| Verzegelbare breuk: | Binnen 6mm | Type band: | Tubeless rubberen banden |
| Voertuigcompatibiliteit: | Auto's, motorfietsen, elektrische fietsen | Hoeveelheid kartonnen verpakking: | 24 stuks |
| Kartongrootte: | 415*275*187mm | 20ft containercapaciteit: | 1340 dozen |
| HS-code: | 3506919090 | Un-nummer: | UN1950 |
| IMO-klasse: | IMO 2 | Modelnummer: | APK-8503 |
| Productiecapaciteit: | 300.000 STUKS/dag | ||
| Markeren: | aerosol bandenreparatie spray,650ml Bandenkit Bandenopblaas,Noodreparatie Auto Banden |
||
Productomschrijving
De Aeropak Bandenafdichter & Oppomper is een professionele spuitbusafdichter die is ontworpen om de meeste normale lekke banden en langzame lekken snel te lokaliseren en effectief te dichten. Het is volledig toepasbaar op scheuren binnen 6 mm op tubeless rubberen banden van auto's, motorfietsen en elektrische fietsen. Geen krik en geen bandenwissel nodig — de procedure in één stap van het oppompen en repareren van de band is in seconden voltooid. Het kan ook vooraf worden gevuld in nieuwe banden om onverwachte lekkage te voorkomen. Niet-toxisch, geurloos, niet-corrosief en veroorzaakt geen schade aan de band.
| Productnaam | Bandenafdichter en -oppomper |
|---|---|
| Volume | 300 ml / 450 ml / 500 ml / 650 ml |
| Nettogewicht | 200 g / 285 g / 380 g / 480 g |
| Brutogewicht | 285 g / 373 g / 523 g / 648 g |
| Houdbaarheid | 3 jaar |
Alle producten worden verpakt volgens 12 stuks / 24 stuks / 48 stuks per doos, met een dwarskaart om elke bus te scheiden en te beschermen tegen krassen.
Voor LCL-zendingen worden alle goederen op pallets verpakt en omwikkeld met plastic folie om ze tijdens het transport te beschermen en ervoor te zorgen dat u de bestelde hoeveelheid zonder verlies ontvangt.
Voor volledige containerladingen worden goederen alleen verzonden met een DG-vrachtcontainer (UN1950, IMO 2), met een net aan de achterkant van de container om te voorkomen dat goederen vallen en werknemers op de grond raken.
| Capaciteit | Pakket | Afmetingen doos (mm) | 20 Ft Container |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 stuks/doos | 458 × 324 × 188 | 1008 dozen |
| 400 ml | 12 stuks/doos | 275 × 205 × 205 | 2500 dozen |
| 500 ml | 12 stuks/doos | 275 × 205 × 245 | 2050 dozen |
| 500 ml | 24 stuks/doos | 415 × 275 × 187 | 1340 dozen |
| 1000 ml | 12 stuks/doos | 370 × 280 × 235 | 1120 dozen |
Ga Uw Bericht in