|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Afdichtmiddelcapaciteit: | 200 ml / 400 ml / 500 ml / 1000 ml | Limiet lekafdichting: | 6 mm |
|---|---|---|---|
| Type band: | Tubeless rubberen banden | Voertuigcompatibiliteit: | Auto's, motorfietsen, elektrische fietsen |
| Reparatiemethode: | Eénstapspomp en afdichting | Reparatietijd: | Seconden |
| Jack vereist: | Nee | Bandenwissel vereist: | Nee |
| Toxiciteit: | Niet-giftig | Geur: | Geurloos |
| Corrosiviteit: | Niet corrosief | Hoeveelheid kartonnen verpakking: | 12 / 24 / 48 stuks |
| Kartongrootte 200 ml: | 458×324×188mm | Kartongrootte 400 ml: | 275×205×205mm |
| Kartongrootte 500 ml: | 275×205×245mm / 415×275×187mm | ||
| Markeren: | fietsbandopblazer,Noodreparatie van bandenverzegel,Aeropak Fietsbandverzegel |
||
Productomschrijving
Aeropak Tyre Sealer & Inflator is een snelwerkende bandenkit, ontworpen om de meeste normale lekke banden en langzame lekken snel te lokaliseren en effectief te dichten. Het is volledig toepasbaar op scheuren binnen 6 mm in tubeless rubberen banden van auto's, motorfietsen en elektrische fietsen. Geen krik en geen bandenwissel nodig - de procedure van banden oppompen en repareren in één stap is in seconden voltooid. Het kan ook vooraf in nieuwe banden worden gevuld om onverwachte lekkage te voorkomen. De formule is niet-toxisch en geurloos, zonder corrosie en zonder schade aan de band.
Alle producten worden verpakt per 12 stuks, 24 stuks of 48 stuks per doos, met een dwarsgeplaatste kaart die elke bus scheidt om deze tegen krassen te beschermen.
Voor LCL-zendingen worden alle goederen op pallets verpakt en omwikkeld met plastic folie om ze tijdens het transport te beschermen, zodat u de bestelde hoeveelheid zonder verlies ontvangt.
Voor volledige containerladingen worden goederen alleen verzonden per DG-vrachtcontainer (UN1950, IMO 2), met een net aan de achterkant van de container om te voorkomen dat goederen vallen en werknemers op de grond raken.
| Capaciteit | Verpakking | Afmetingen doos (mm) | 20 Ft Container |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 stuks/doos | 458*324*188 | 1008 dozen |
| 400 ml | 12 stuks/doos | 275*205*205 | 2500 dozen |
| 500 ml | 12 stuks/doos | 275*205*245 | 2050 dozen |
| 500 ml | 24 stuks/doos | 415*275*187 | 1340 dozen |
| 1000 ml | 12 stuks/doos | 370*280*235 | 1120 dozen |
Afmetingen van de doos en containerlaadhoeveelheden zijn ter referentie; definitieve cijfers worden bevestigd per order specificatie.
Ga Uw Bericht in