|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Verzegelbare breuk: | Hasta 6 mm | Contenido: | 200 ml / 400 ml / 500 ml / 1000 ml |
|---|---|---|---|
| Tipo de Neumatico: | Sin camara (tubeless) | Toepassing: | Fietsen, motorfietsen, elektrische fietsen |
| Methode van reparatie: | Inflatie en verkoop op een bepaald moment | Toxicidad: | Geen tóxico |
| geuren: | Inodoro | Corrosie: | Zonde corrosie |
| Daño al Neumático: | Zonde | Empaque door Caja: | 12 / 24 / 48 pieza's |
| Tamaño Caja 200ml: | 458×324×188 mm | Tamaño Caja 400ml: | 275×205×205mm |
| Tamaño Caja 500 ml: | 275×205×245mm | Tamaño Caja 1000 ml: | 370×280×235mm |
| Código HS: | 34022090 | ||
| Markeren: | Verkoper en pneumatische opblazer,Reparación de emergencia de neumáticos,Verkopers van pneumatische toestellen met opblaasmachine |
||
Productomschrijving
Aeropak Bandenafdichter & Oppomper (bandenkit) is ontworpen om de meeste normale lekke banden en langzame lekken snel te vinden en effectief af te dichten. Het is volledig toepasbaar op scheuren binnen 6 mm op tubeless rubberen banden van auto's, motorfietsen en elektrische fietsen. Geen krik en geen bandenwissel nodig — de procedure in één stap voor het oppompen en repareren van de band is in seconden voltooid. Het kan ook in nieuwe banden worden gevuld om onverwachte lekkage te voorkomen. Niet-toxisch en geurloos, zonder corrosie en zonder schade aan de band.
Alle producten worden verpakt per 12, 24 of 48 stuks per doos, met een dwarsgeplaatste kaart die elke bus scheidt en beschermt tegen krassen.
Indien verzonden per LCL, worden alle goederen op een pallet verpakt en omwikkeld met plastic folie om ze tijdens het transport te beschermen, zodat u de bestelde hoeveelheid goederen zonder verlies ontvangt.
Voor het laden van een volledige container worden goederen alleen verzonden per DG-container (UN1950, IMO 2), met een net aan de achterkant van de container om te voorkomen dat goederen vallen en werknemers op de grond raken.
| Capaciteit | Verpakking | Afmetingen doos (mm) | 20 Ft Container |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 stuks/doos | 458*324*188 | 1008 dozen |
| 400 ml | 12 stuks/doos | 275*205*205 | 2500 dozen |
| 500 ml | 12 stuks/doos | 275*205*245 | 2050 dozen |
| 500 ml | 24 stuks/doos | 415*275*187 | 1340 dozen |
| 1000 ml | 12 stuks/doos | 370*280*235 | 1120 dozen |
Doosafmetingen en containerhoeveelheden zijn ter referentie; definitieve laadcijfers kunnen enigszins variëren per productbatch.
Ga Uw Bericht in