|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Volume: | 125 ml, 300 ml, 450 ml, 650 ml | Verzegelbare breuk: | Binnen 6mm |
|---|---|---|---|
| Type band: | Tubeless rubberen banden | Kleur: | Wit schuimig |
| Gevarenklasse: | 2.1 | Un-nummer: | UN1950 |
| IMO-klasse: | IMO 2 | kartonpak: | 12 stuks/ctn |
| Kartongrootte: | 275*205*205mm (400ml) | 20ft capaciteit: | 2500 dozen |
| HS-code: | 3506919090 | Modelnummer: | APK-8501 |
| Functie: | Banden afdichten en oppompen | Corrosie: | Niet corrosief |
| Geur: | Geurloos | ||
| Markeren: | Autobandenafdichter en bandenpomp,Noodbanden Reparatie Kit,Draagbare Banden Pomp Dichter |
||
Productomschrijving
Bandenafdichter & Oppomper (Bandenkit) is ontworpen om de meeste normale lekke banden en langzame lekken snel te vinden en effectief te dichten. Het is volledig toepasbaar op scheuren binnen 6 mm in tubeless rubberen banden van auto's, motorfietsen en elektrische fietsen. Geen krik en geen bandenwissel nodig — de procedure in één stap voor het oppompen en repareren van de band is in seconden voltooid. Het kan ook in nieuwe banden worden gevuld om onverwachte lekkage te voorkomen. Niet-toxisch en geurloos, zonder corrosie en zonder schade aan de band.
Alle producten worden verpakt per 12 stuks, 24 stuks of 48 stuks per doos, met een dwarskaart om elke bus te scheiden en te beschermen tegen krassen.
Indien verzonden per LCL, zullen we alle goederen op een pallet verpakken en ze inpakken met plastic folie om de goederen tijdens het transport te beschermen, zodat u de bestelde hoeveelheid goederen zonder verlies ontvangt.
Voor volledige containerladingen verzenden we alleen met DG-vrachtcontainers (UN1950, IMO 2) en installeren we een net aan de achterkant van de container om te voorkomen dat goederen naar beneden vallen en werknemers op de grond raken.
| Capaciteit | Verpakking | Afmetingen doos (mm) | 20 Ft Container |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 stuks/doos | 458*324*188 | 1008 dozen |
| 400 ml | 12 stuks/doos | 275*205*205 | 2500 dozen |
| 500 ml | 12 stuks/doos | 275*205*245 | 2050 dozen |
| 500 ml | 24 stuks/doos | 415*275*187 | 1340 dozen |
| 1000 ml | 12 stuks/doos | 370*280*235 | 1120 dozen |
Afmetingen van dozen en containerhoeveelheden zijn ter referentie; definitieve specificaties worden per bestelling bevestigd.
Ga Uw Bericht in