|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Verzegelbare breuk: | Binnen 6mm | Type band: | Tubeless rubberen banden |
|---|---|---|---|
| Voertuigcompatibiliteit: | Auto's, motorfietsen, elektrische fietsen | Reparatiemethode: | Pompen en repareren in één stap |
| Reparatietijd: | Seconden | Toxiciteit: | Niet-giftig |
| Geur: | Geurloos | Corrosiviteit: | Niet corrosief |
| Beschikbare capaciteiten: | 200 ml, 400 ml, 500 ml, 1000 ml | Hoeveelheid kartonnen verpakking: | 12/24/48 stuks |
| Kartongrootte 200 ml: | 458×324×188mm | Kartongrootte 400 ml: | 275×205×205mm |
| Kartongrootte 500 ml: | 275×205×245mm / 415×275×187mm | Kartongrootte 1000 ml: | 370×280×235mm |
| 20FT containerlading: | 1008–2500 dozen | ||
| Markeren: | Banden Dichter Pomp,Noodbanden Reparatie Kit,Draagbare Banden Pomp Dichter |
||
Productomschrijving
Bandenafdichter & Inflator (Bandenkit) is ontworpen om de meeste normale lekken en langzame lekken snel te vinden en effectief te dichten. Het is volledig toepasbaar op scheuren binnen 6 mm op tubeless rubberen banden van auto's, motorfietsen en elektrische fietsen. Geen krik en geen bandenwissel nodig - de procedure van banden oppompen en repareren in één stap is in seconden voltooid. Het kan ook in nieuwe banden worden gevuld om onverwachte lekkage te voorkomen. Niet-toxisch en geurloos, zonder corrosie en zonder schade aan de band.
Alle producten worden verpakt volgens 12 stuks / 24 stuks / 48 stuks per doos, met een dwarskaart om elke blik te scheiden en elke blik te beschermen tegen krassen.
Indien verzonden per LCL, zullen we alle goederen op een pallet verpakken en ze inpakken met plastic folie om de goederen tijdens het transport te beschermen, zodat u de bestelde hoeveelheid goederen zonder verlies ontvangt.
Voor volledige containerlading, verzenden we alleen met DG-containertransport (UN1950, IMO 2) en plaatsen we een net aan de achterkant van de container om te voorkomen dat goederen naar beneden vallen en werknemers op de grond raken.
| Capaciteit | Pakket | Afmetingen doos (mm) | 20 Ft Container |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 stuks/doos | 458*324*188 | 1008 dozen |
| 400 ml | 12 stuks/doos | 275*205*205 | 2500 dozen |
| 500 ml | 12 stuks/doos | 275*205*245 | 2050 dozen |
| 500 ml | 24 stuks/doos | 415*275*187 | 1340 dozen |
| 1000 ml | 12 stuks/doos | 370*280*235 | 1120 dozen |
Ga Uw Bericht in